NUP2203ETN1 17 40 16 0.6 0.3 21.5 13.6 14000 18000 0.097
N204E 20 47 14 1 0.6 25.1 22 13000 16000 0.114
NF204E 20 47 14 1 0.6 25.1 22 13000 16000 -
NU204E 20 47 14 1 0.6 25.1 22 13000 16000 -
NJ204E 20 47 14 1 0.6 25.1 22 13000 16000 -
NUP204E 20 47 14 1 0.6 25.1 22 13000 16000 -
N2204E 20 47 18 1 0.6 29.7 27.5 13000 16000 0.145
NF2204E 20 47 18 1 0.6 29.7 27.5 13000 16000 -
NU2204E 20 47 18 1 0.6 29.7 27.5 13000 16000 -
NJ2204E 20 47 18 1 0.6 29.7 27.5 13000 16000 -
NUP2204E 20 47 18 1 0.6 29.7 27.5 13000 16000 -
N304E 20 52 15 1.1 0.6 30.8 26 12000 15000 0.152
NF304E 20 52 15 1.1 0.6 30.8 26 12000 15000 -
NU304E 20 52 15 1.1 0.6 30.8 26 12000 15000 -
NJ304E 20 52 15 1.1 0.6 30.8 26 12000 15000 -
NUp304E 20 52 15 1.1 0.6 30.8 26 12000 15000 -
N2304E 20 52 21 1.1 0.6 41.3 38 11000 14000 0.212
NF2304E 20 52 21 1.1 0.6 41.3 38 11000 14000 -
NU2304E 20 52 21 1.1 0.6 41.3 38 11000 14000 -
NJ2304E 20 52 21 1.1 0.6 41.3 38 11000 14000 -
NUP2304E 20 52 21 1.1 0.6 41.3 38 11000 14000 -
N205ETN1 25 52 15 1 0.6 28.6 27 11000 14000 0.136
NF205ETN1 25 52 15 1 0.6 28.6 27 11000 14000 -
NU205ETN1 25 52 15 1 0.6 28.6 27 11000 14000 -
NJ205ETN1 25 52 15 1 0.6 28.6 27 11000 14000 -
NUP205ETN1 25 52 15 1 0.6 28.6 27 11000 14000 -
NJ205 25 52 15 1 0.6 27.1 25 11000 14000 0.137
N2205E 25 52 18 1 0.6 34.1 34 11000 14000 0.163
NF2205E 25 52 18 1 0.6 34.1 34 11000 14000 -
NU2205E 25 52 18 1 0.6 34.1 34 11000 14000 -
NJ2205E 25 52 18 1 0.6 34.1 34 11000 14000 -
NUP2205E 25 52 18 1 0.6 34.1 34 11000 14000 -
N305ETN1 25 62 17 1.1 1.1 40.2 36.5 9500 12000 0.246
NF305ETN1 25 62 17 1.1 1.1 40.2 36.5 9500 12000 -
NU305 25 62 17 1.1 1.1 26.6 23.5 9500 12000 0.25
NU305ETN1 25 62 17 1.1 1.1 40.2 36.5 9500 12000 -
NJ305ETN1 25 62 17 1.1 1.1 40.2 36.56 9500 12000 -
NJ305 25 62 17 1.1 1.1 26.6 23.5 9500 12000 -
NUP305ETN1 25 62 17 1.1 1.1 40.2 36.5 9500 12000 -
N305 25 62 17 1.1 1.1 26.6 23.5 9500 12000 0.24
NF305 25 62 17 1.1 1.1 26.6 23.5 9500 12000 -
N2305E 25 62 24 1.1 1.1 56.1 55 9000 11000 0.347
NF2305E 25 62 24 1.1 1.1 56.1 55 9000 11000 -
NU2305E 25 62 24 1.1 1.1 56.1 55 9000 11000 -
NJ2305E 25 62 24 1.1 1.1 56.1 55 9000 11000 -
NUP2305E 25 62 24 1.1 1.1 56.1 55 9000 11000 -
N206ETN1 30 62 16 1 0.6 38 36.5 9500 12000 0.208
NF206ETN1 30 62 16 1 0.6 38 36.5 9500 12000 -
NU206ETN1 30 62 16 1 0.6 38 36.5 9500 12000 -
NJ206ETN1 30 62 16 1 0.6 38 36.5 9500 12000 -
NUP206ETN1 30 62 16 1 0.6 38 36.5 9500 12000 -
N206 30 62 16 1 0.6 20.4 19.1 9500 12000 0.219
NU206 30 62 16 1 0.6 20.4 19.1 9500 12000 -
NJ206 30 62 16 1 0.6 20.4 19.1 9500 12000 -
NUP206 30 62 16 1 0.6 20.4 19.1 9500 12000 -
N2206E 30 62 20 1 0.6 48.4 49 9500 12000 0.262
NF2206E 30 62 20 1 0.6 48.4 49 9500 12000 -
NU2206E 30 62 20 1 0.6 48.4 49 9500 12000 -
NJ2206E 30 62 20 1 0.6 48.4 49 9500 12000 -
NUP2206E 30 62 20 1 0.6 48.4 49 9500 12000 -
N306ETN1 30 72 19 1.1 1.1 51.2 48 9000 11000 0.368
N306EM/SO 30 72 19 1.1 1.1 51.2 48 9000 11000 0.41
NF306E 30 72 19 1.1 1.1 51.2 48 9000 11000 0.368
NU306E 30 72 19 1.1 1.1 51.2 48 9000 11000 -
NJ306E 30 72 19 1.1 1.1 51.2 48 9000 11000 -
NUP306E 30 72 19 1.1 1.1 51.2 48 9000 11000 -
N306 30 72 19 1.1 1.1 35.2 33.2 9000 11000 0.355
NU306 30 72 19 1.1 1.1 35.2 33.2 9000 11000 -
NJ306 30 72 19 1.1 1.1 35.2 33.2 9000 11000 -
N2306E 30 72 27 1.1 1.1 73.7 75 8000 9500 0.526
NF2306E 30 72 27 1.1 1.1 73.7 75 8000 9500 -
NU2306E 30 72 27 1.1 1.1 73.7 75 8000 9500 -
NJ2306E 30 72 27 1.1 1.1 73.7 75 8000 9500 -
NUP2306E 30 72 27 1.1 1.1 73.7 75 8000 9500 -
N207ETN1 35 72 17 1.1 0.6 48.4 48 8500 10000 0.305
NF207ETN1 35 72 17 1.1 0.6 48.4 48 8500 10000 -
NU207ETN1 35 72 17 1.1 0.6 48.4 48 8500 10000 -
NJ207ETN1 35 72 17 1.1 0.6 48.4 48 8500 10000 -
NUP207ETN1 35 72 17 1.1 0.6 48.4 48 8500 10000 -
N2207E 35 72 23 1.1 0.6 59.4 63 8500 10000 0.403
NF2207E 35 72 23 1.1 0.6 59.4 63 8500 10000 -
NU2207E 35 72 23 1.1 0.6 59.4 63 8500 10000 -
NJ2207E 35 72 23 1.1 0.6 59.4 63 8500 10000 -
NJ2207EM 35 72 23 1.1 0.6 59.4 63 8500 10000 0.461
NUP2207E 35 72 23 1.1 0.6 59.4 63 8500 10000 0.403
NUP2207EM 35 72 23 1.1 0.6 59.4 63 8500 10000 0.474
N307E 35 80 21 1.5 1.1 64.4 63 8000 9500 0.492
N307ETN1 35 80 21 1.5 1.1 64.4 63 8000 9500 -
NF307E 35 80 21 1.5 1.1 64.4 63 8000 9500 -
NF307ETN1 35 80 21 1.5 1.1 64.4 63 8000 9500 -
NU307E 35 80 21 1.5 1.1 64.4 63 8000 9500 -
NJ307E 35 80 21 1.5 1.1 64.4 63 8000 9500 -
NUp307E 35 80 21 1.5 1.1 64.4 63 8000 9500 -
N307 35 80 21 1.5 1.1 42.9 41.5 8000 9500 0.479
NF307 35 80 21 1.5 1.1 42.9 41.5 8000 9500 -
NU307 35 80 21 1.5 1.1 42.9 41.5 8000 9500 -
NJ307 35 80 21 1.5 1.1 42.9 41.5 8000 9500 -
N2307E 35 80 31 1.5 1.1 91.3 98 7000 8500 0.723
NF2307E 35 80 31 1.5 1.1 91.3 98 7000 8500 -
NU2307E 35 80 31 1.5 1.1 91.3 98 7000 8500 0.723
NJ2307E 35 80 31 1.5 1.1 91.3 98 7000 8500 -
NUP2307E 35 80 31 1.5 1.1 91.3 98 7000 8500 -
N208ETN1 40 80 18 1.1 1.1 53.9 53 7500 9000 0.383
NF208ETN1 40 80 18 1.1 1.1 53.9 53 7500 9000 -
NU208ETN1 40 80 18 1.1 1.1 53.9 53 7500 9000 -
NJ208ETN1 40 80 18 1.1 1.1 53.9 53 7500 9000 -
NUP208ETN1 40 80 18 1.1 1.1 53.9 53 7500 9000 -
N2208E 40 80 23 1.1 1.1 70.4 75 7500 9000 0.494
NF2208E 40 80 23 1.1 1.1 70.4 75 7500 9000 -
NU2208E 40 80 23 1.1 1.1 70.4 75 7500 9000 -
NJ2208E 40 80 23 1.1 1.1 70.4 75 7500 9000 -
NUP2208E 40 80 23 1.1 1.1 70.4 75 7500 9000 -
N308ETN1 40 90 23 1.5 1.5 80.9 78 6700 8000 0.631
NF308ETN1 40 90 23 1.5 1.5 80.9 78 6700 8000 -
NU308ETN1 40 90 23 1.5 1.5 80.9 78 6700 8000 -
NJ308ETN1 40 90 23 1.5 1.5 80.9 78 6700 8000 -
NUp308ETN1 40 90 23 1.5 1.5 80.9 78 6700 8000 -
N308 40 90 23 1.5 1.5 51.2 55.2 6700 8000 0.66
N2308E 40 90 33 1.5 1.5 112 120 6300 7500 0.951
NF2308E 40 90 33 1.5 1.5 112 120 6300 7500 -
NU2308E 40 90 33 1.5 1.5 112 120 6300 7500 -
NJ2308E 40 90 33 1.5 1.5 112 120 6300 7500 -
NUP2308E 40 90 33 1.5 1.5 112 120 6300 7500 -
N209ETN1 45 85 19 1.1 1.1 60.5 64 6700 8000 0.44
NF209ETN1 45 85 19 1.1 1.1 60.5 64 6700 8000 -
NU209ETN1 45 85 19 1.1 1.1 60.5 64 6700 8000 -
NJ209ETN1 45 85 19 1.1 1.1 60.5 64 6700 8000 -
NUP209ETN1 45 85 19 1.1 1.1 60.5 64 6700 8000 -
N2209E 45 85 23 1.1 1.1 73.7 81.5 6700 8000 0.534
NF2209E 45 85 23 1.1 1.1 73.7 81.5 6700 8000 -
NU2209E 45 85 23 1.1 1.1 73.7 81.5 6700 8000 -
NJ2209E 45 85 23 1.1 1.1 73.7 81.5 6700 8000 -
NUP2209E 45 85 23 1.1 1.1 73.7 81.5 6700 8000 -
N309E 45 100 25 1.5 1.5 99 100 6300 7500 0.909
NF309E 45 100 25 1.5 1.5 99 100 6300 7500 -
NU309E 45 100 25 1.5 1.5 99 100 6300 7500 -
NJ309E 45 100 25 1.5 1.5 99 100 6300 7500 -
NUp309E 45 100 25 1.5 1.5 99 100 6300 7500 -
N309 45 100 25 1.5 1.5 78.1 47 6300 7500 0.867
NU309 45 100 25 1.5 1.5 78.1 47 6300 7500 -
NJ309 45 100 25 1.5 1.5 78.1 47 6300 7500 -
N2309E 45 100 36 1.5 1.5 138 153 5600 6700 1.31
NF2309E 45 100 36 1.5 1.5 138 153 5600 6700 -
NU2309E 45 100 36 1.5 1.5 138 153 5600 6700 -
NJ2309E 45 100 36 1.5 1.5 138 153 5600 6700 -
NUP2309E 45 100 36 1.5 1.5 138 153 5600 6700 -
N210ETN1 50 90 20 1.1 1.1 64.4 69.5 6300 7500 0.49
NF210ETN1 50 90 20 1.1 1.1 64.4 69.5 6300 7500 -
NU210ETN1 50 90 20 1.1 1.1 64.4 69.5 6300 7500 -
NJ210ETN1 50 90 20 1.1 1.1 64.4 69.5 6300 7500 -
NUP210ETN1 50 90 20 1.1 1.1 64.4 69.5 6300 7500 -
N210 50 90 20 1.1 1.1 51.7 57.5 6300 7500 -
N2210E 50 90 23 1.1 1.1 78.1 88 6300 7500 0.573
NF2210E 50 90 23 1.1 1.1 78.1 88 6300 7500 -
NU2210E 50 90 23 1.1 1.1 78.1 88 6300 7500 -
NJ2210E 50 90 23 1.1 1.1 78.1 88 6300 7500 -
NUP2210E 50 90 23 1.1 1.1 78.1 88 6300 7500 -
N310E 50 110 27 2 2 110 162 5000 6000 1.17
NF310E 50 110 27 2 2 110 162 5000 6000 -
NU310E 50 110 27 2 2 110 162 5000 6000 -
NJ310E 50 110 27 2 2 110 162 5000 6000 -
NUp310 50 110 27 2 2 69.9 76.3 5000 6000 1.21
NUp310E 50 110 27 2 2 110 162 5000 6000 1.16
N310 50 110 27 2 2 69.9 70.3 5000 6000 1.12
NU310 50 110 27 2 2 69.9 70.3 5000 6000 -
NJ310 50 110 27 2 2 69.9 70.3 5000 6000 -
N2310E 50 110 40 2 2 161 186 5000 6000 1.75
NF2310E 50 110 40 2 2 161 186 5000 6000 -
NU2310E 50 110 40 2 2 161 186 5000 6000 -
NJ2310E 50 110 40 2 2 161 186 5000 6000 -
NUP2310E 50 110 40 2 2 161 186 5000 6000 -
N211E 55 100 21 1.5 1.1 84.2 95 6000 7000 0.67
NF211E 55 100 21 1.5 1.1 84.2 95 6000 7000 -
NU211E 55 100 21 1.5 1.1 84.2 95 6000 7000 -
NJ211E 55 100 21 1.5 1.1 84.2 95 6000 7000 -
NUP211E 55 100 21 1.5 1.1 84.2 95 6000 7000 -
N211 55 100 21 1.5 1.1 56.1 59.4 6000 7000 0.626
N2211E 55 100 25 1.5 1.1 99 118 6000 7000 0.798
NF2211E 55 100 25 1.5 1.1 99 118 6000 7000 -
NU2211E 55 100 25 1.5 1.1 99 118 6000 7000 -
NJ2211E 55 100 25 1.5 1.1 99 118 6000 7000 -
NUP2211E 55 100 25 1.5 1.1 99 118 6000 7000 -
N311E 55 120 29 2 2 138 143 4800 5600 1.5
NF311E 55 120 29 2 2 138 143 4800 5600 -
NU311E 55 120 29 2 2 138 143 4800 5600 -
NJ311E 55 120 29 2 2 138 143 4800 5600 -
NUp311E 55 120 29 2 2 138 143 4800 5600 -
N311 55 120 29 2 2 103 107 4800 5600 1.46
NF311 55 120 29 2 2 103 107 4800 5600 -
NJ311 55 120 29 2 2 103 107 4800 5600 -
NUp311 55 120 29 2 2 103 107 4800 5600 -
N2311E 55 120 43 2 2 201 232 4800 5600 2.24
NF2311E 55 120 43 2 2 201 232 4800 5600 -
NU2311E 55 120 43 2 2 201 232 4800 5600 -
NJ2311E 55 120 43 2 2 201 232 4800 5600 2.52
N212E 60 110 22 1.5 1.5 93.5 102 5300 6300 0.836
NF212E 60 110 22 1.5 1.5 93.5 102 5300 6300 -
NU212E 60 110 22 1.5 1.5 93.5 102 5300 6300 -
NJ212E 60 110 22 1.5 1.5 93.5 102 5300 6300 -
NUP212E 60 110 22 1.5 1.5 93.5 102 5300 6300 -
N2212E 60 110 28 1.5 1.5 128 153 5300 6300 1.09
NF2212E 60 110 28 1.5 1.5 128 153 5300 6300 -
NU2212E 60 110 28 1.5 1.5 128 153 4300 6300 -
NJ2212E 60 110 28 1.5 1.5 128 153 4300 6300 -
NUP2212E 60 110 28 1.5 1.5 128 153 4300 6300 -
N312E 60 130 31 2.1 2.1 151 160 4300 5000 1.83
N312EM 60 130 31 2.1 2.1 151 160 4300 5000 2.01
NF312E 60 130 31 2.1 2.1 151 160 4300 5000 1.83
NU312E 60 130 31 2.1 2.1 151 160 4300 5000 -
NJ312E 60 130 31 2.1 2.1 151 160 4300 5000 -
NUP312E 60 130 31 2.1 2.1 151 160 4300 5000 -
N312 60 130 31 2.1 2.1 123 132 4300 5000 1.79
NU312 60 130 31 2.1 2.1 123 132 4300 5000 -
NJ312 60 130 31 2.1 2.1 123 132 4300 5000 -
NUP312 60 130 31 2.1 2.1 123 132 4300 5000 -
N2312E 60 130 46 2.1 2.1 224 265 4300 5000 2.75
NF2312E 60 130 46 2.1 2.1 224 265 4300 5000 -
NU2312E 60 130 46 2.1 2.1 224 265 4300 5000 -
NJ2312E 60 130 46 2.1 2.1 224 265 4300 5000 -
NUP2312E 60 130 46 2.1 2.1 224 265 4300 5000 -
N612 60 140 51 3.5 3.5 145 174 4300 5300 3.6
N612/C9 60 140 51 3.5 3.5 145 174 4300 5300 -
 

JHB is a registered trademark . JHB WUXI CO.,LTD. is the lawful owner of JHB trademark. All rights reserved